<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o akumulatorach, bateriach i samochodach elektrycznych</title>
	<atom:link href="http://akumulatory.netoko.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akumulatory.netoko.pl</link>
	<description>Rezygnacja z pochodnych ropy naftowej jako głównego nośnika energii dla pojazdów jest kwestią czasu. Zrozumiały to nawet wielkie koncerny samochodowe, które ścigają się w przedstawianiu coraz to nowych modeli i koncepcji rozwiązań elektrycznych i hybrydowych. Kto wygra w tym wyścigu i jakie zmiany zajdą na naszych drogach? Warto być na bieżąco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 08:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ponad 10 tys. samochodów elektrycznych na chińskich drogach</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/ponad-10-tys-samochodow-elektrycznych-na-chinskich-drogach/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/ponad-10-tys-samochodow-elektrycznych-na-chinskich-drogach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochód akumulatorowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[Chen Qingquan]]></category>
		<category><![CDATA[china ev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Według portalu Gmw.cn już ponad 10.000 pojazdów elektrycznych jest już użytkowanych w Chinach. Chen Qingquan, prezes Światowego Stowarzyszenia Electric Vehicle i badacz z Chińskiej Akademii Inżynierii, przewiduje, że liczba ta wyniesie w 2015 aż 500.000 sztuk a następnie wzrośnie do 1 mln &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/ponad-10-tys-samochodow-elektrycznych-na-chinskich-drogach/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/ponad-10-tys-samochodow-elektrycznych-na-chinskich-drogach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd polskiego rynku hybryd i samochodów elektrycznych w portalu Money.pl</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/przeglad-polskiego-rynku-hybryd-i-samochodow-elektrycznych-w-portalu-money-pl/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/przeglad-polskiego-rynku-hybryd-i-samochodow-elektrycznych-w-portalu-money-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochód akumulatorowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[samochody elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Citroena]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel.]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Portal finansowy Money.pl zamieścił artykuł Michała Szukalskiego zawierający aktualny przegląd dostępnej w Polsce oferty samochodów elektrycznych i hybrydowych (link). Artykuł rzetelnie przedstawia dostępne na rynku i zapowiadane konfiguracje, wraz z ich cenami i parametrami. Porównane zostały samochody marek Honda, Toyota, &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/przeglad-polskiego-rynku-hybryd-i-samochodow-elektrycznych-w-portalu-money-pl/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/przeglad-polskiego-rynku-hybryd-i-samochodow-elektrycznych-w-portalu-money-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczny SUV Tesla Model X</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-suv-tesla-model-x/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-suv-tesla-model-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochód akumulatorowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[samochody elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[model x]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tesla motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[9 lutego 2012 r. Tesla Motors zaprezentowała prototyp oczekiwanego pojazdu Tesla Model X, 7-miejscowego, rodzinnego crossovera zasilanego wyłącznie energią elektryczną. Tesla ma zamiar oferować Model X w zestawach z bateriami 60 i 85 kWh, z jednym lub dwoma silnikami. Samochód charakteryzuje się &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-suv-tesla-model-x/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-suv-tesla-model-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczne ciężarówki to oszczędność dla biznesu &#8211; raport MIT</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-ciezarowki-to-oszczednosc-dla-biznesu-raport-mit/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-ciezarowki-to-oszczednosc-dla-biznesu-raport-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochód akumulatorowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[samochody elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[v2g]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle-to-grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z MIT Center for Transportation and Logistics  (CTL) sugeruje, że koszty obsługi ciężarówek elektrycznych mogą być dla firmy transportowej od 9 do 12% mniejsze niż samochodów z silnikiem Diesla. W kalkulacji uwzględniono sytuację codziennego wykorzystania ciężarówek &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-ciezarowki-to-oszczednosc-dla-biznesu-raport-mit/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-ciezarowki-to-oszczednosc-dla-biznesu-raport-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczne taksówki w Warszawie już od lutego 2012 r</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-taksowki-w-warszawie-juz-od-lutego-2012-r/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-taksowki-w-warszawie-juz-od-lutego-2012-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochód akumulatorowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[samochody elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[taksówka elektryczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Jak poinformowała Rzeczypospolita, już w połowie lutego 2012 roku na ulicach Warszawy wyjedzie 130 ekologicznych taksówek korporacji EcoCar System (15 samochodów elektrycznych i 115 na LPG). Do końca roku może być w sumie 500 eko-taksówek (150 elektrycznych). Korporacja obiecuje zaoferowanie najnowocześniejszych &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-taksowki-w-warszawie-juz-od-lutego-2012-r/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczne-taksowki-w-warszawie-juz-od-lutego-2012-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ogniwa paliwowe będą zasilać urządzenia mobilne Apple?</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/akumulator/czy-ogniwa-paliwowe-beda-zasilac-urzadzenia-mobilne-apple/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/akumulator/czy-ogniwa-paliwowe-beda-zasilac-urzadzenia-mobilne-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[akumulator]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[EPEAT]]></category>
		<category><![CDATA[ogniwa paliwowe]]></category>
		<category><![CDATA[ogniwo paliwowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Jak wyśledził portal AppleInsider, firma Apple złożyła w ostatnim czasie do amerykańskiego biura patentowego dwa wnioski dotyczące wykorzystania ogniw paliwowych w urządzeniach mobilnych (&#8222;Fuel Cell System to Power a Portable Computing Device&#8221; i &#8222;Fuel Cell System Coupled to a Portable Computing Device.&#8221;). &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/akumulator/czy-ogniwa-paliwowe-beda-zasilac-urzadzenia-mobilne-apple/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/akumulator/czy-ogniwa-paliwowe-beda-zasilac-urzadzenia-mobilne-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczny Smart ForTwo Electric Drive w dystrybucji od września 2012</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-smart-fortwo-electric-drive-w-dystrybucji-od-wrzesnia-2012/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-smart-fortwo-electric-drive-w-dystrybucji-od-wrzesnia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smart ForTwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akumulatory.netoko.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Smart ForTwo Electric Drive trzeciej generacji został oficjalnie zaprezentowany na Auto Show 2011 we Frankfurcie i ze względu na znacznie lepsze przyspieszenie ma szansę stać się prawdziwą alternatywą, pozwalającą swobodnie przemieszczać się po autostradach. Nowy Smart ma mieć zasięg 87 &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-smart-fortwo-electric-drive-w-dystrybucji-od-wrzesnia-2012/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/elektryczny-smart-fortwo-electric-drive-w-dystrybucji-od-wrzesnia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samobieżne ładowarki do samochodów elektrycznych</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/samobiezne-ladowarki-do-samochodow-elektrycznych/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/samobiezne-ladowarki-do-samochodow-elektrycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>
		<category><![CDATA[ładowanie akumulatora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akumulatory.netoko.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Gdy nagle skończy się nam w benzyna w typowym samochodzie, czekać nas może wycieczka z kanistrem na stację benzynową. Co jednak zrobić gdy rozładuje się ważący kilkaset kilogramów akumulator w samochodzie elektrycznym? Obawa przed taką sytuacją skłoniła kilka firm motoryzacyjnych &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/samobiezne-ladowarki-do-samochodow-elektrycznych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/samobiezne-ladowarki-do-samochodow-elektrycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny rekord prędkości samochodu elektrycznego: Peugeot EX1 Concept</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/kolejny-rekord-predkosci-samochodu-elektrycznego-peugeot-ex1-concept/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/kolejny-rekord-predkosci-samochodu-elektrycznego-peugeot-ex1-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[samochod elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[samochody akumulatorowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akumulatory.netoko.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł posta mógłby brzmieć Francuzi dodają gazu, jednak w przypadku samochodów elektrycznych pojęcie dodawania gazu przestaje już być aktualne. Faktem jest jednak, że europejskie koncerny samochodowe zaczynają coraz częściej osiągać wyniki w technologicznym wyścigu ekologicznych pojazdów. Być może jest to &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/kolejny-rekord-predkosci-samochodu-elektrycznego-peugeot-ex1-concept/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/samochod-elektryczny/kolejny-rekord-predkosci-samochodu-elektrycznego-peugeot-ex1-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samolot na baterie słoneczne odbędzie pierwszy lot międzynarodowy</title>
		<link>http://akumulatory.netoko.pl/ogniwa-fotoelektryczne/samolot-na-baterie-sloneczne-odbedzie-pierwszy-lot-miedzynarodowy/</link>
		<comments>http://akumulatory.netoko.pl/ogniwa-fotoelektryczne/samolot-na-baterie-sloneczne-odbedzie-pierwszy-lot-miedzynarodowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogniwa fotoelektryczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akumulatory.netoko.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy lot międzynarodowy prototypu elektrycznego samolotu, zasilanego ogniwami fotoelektrycznymi ma się odbyć już w tym miesiącu. Do tej pory samolot latał jedynie po obszarze Szwajcarii. Start jest uzależniony od sprzyjających warunków pogodowych. Projekt Solar Impulse jest dotowany ze środków Komisji &#8230; <a href="http://akumulatory.netoko.pl/ogniwa-fotoelektryczne/samolot-na-baterie-sloneczne-odbedzie-pierwszy-lot-miedzynarodowy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akumulatory.netoko.pl/ogniwa-fotoelektryczne/samolot-na-baterie-sloneczne-odbedzie-pierwszy-lot-miedzynarodowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

